![]() |
|
|
報告対象四半期
|
|
| 2010年6月17日掲載 | ・・・・・・・・・・ | 2011年1月期第1四半期報告書EDINET |
| 2010年6月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2011年1月期第1四半期決算短信 |
| 2009年12月15日掲載 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第3四半期報告書EDINET |
| 2009年12月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第3四半期決算短信 |
| 2009年9月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第2四半期報告書EDINET |
| 2009年9月2日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第2四半期決算短信(PDF) |
| 2009年6月4日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第1四半期報告書EDINET |
| 2009年6月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年第1四半期決算短信(PDF) |
| 2009年2月19日掲載 | ・・・・・・・・・・ | 2009年1月期 第3四半期概況ツール(PDF) |
| 2008年11月27日 | ・・・・・・・・・・ | 2009年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2008年5月28日 | ・・・・・・・・・・ | 2009年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2008年3月5日 | ・・・・・・・・・・ | 2008年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2007年11月29日 |
・・・・・・・・・・ |
2008年1月期 第3四半期(PDf) |
| 2007年9月10日 | ・・・・・・・・・・ | 2008年1月期 第2四半期(PDF) |
| 2007年6月1日 | ・・・・・・・・・・ | 2008年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2007年3月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2006年11月29日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第3四半期(PDF) |
| (2007年2月4日掲載) | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第3四半期概況ツール |
| 2006年11月29日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2006年9月5日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第2四半期(PDF) |
| 2006年5月31日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2006年3月7日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2005年12月1日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2005年9月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期 第2四半期(PDF) |
| 2005年5月31日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2005年3月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2004年12月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2004年9月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期 第2四半期(PDF) |
| 2004年5月20日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2004年3月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2003年12月1日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2003年9月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期 第2四半期(PDF) |
| 2003年5月20日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期 第1四半期(PDF) |
| 2003年3月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2003年1月期 第4四半期(PDF) |
| 2002年11月26日 | ・・・・・・・・・・ | 2003年1月期 第3四半期(PDF) |
| 2002年9月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2002年7月度 第2四半期(PDF) |
| 2002年5月31日 | ・・・・・・・・・・ | 2002年4月度 第1四半期 (PDF) |
| 2002年1月16日 | ・・・・・・・・・・ | 2001年12月度 第3四半期(PDF) |
| 2001年 10月31日 | ・・・・・・・・・・ | 2001年9月度 第2四半期(PDF) |
| 2001年7月31日 | ・・・・・・・・・・ | 2001年6月度 第1四半期(PDF) |
| 2001年4月27日 | ・・・・・・・・・・ | 2001年3月度 第4四半期(PDF) |
|
2000年1月31日 |
・・・・・・・・・・ |
|
|
2000年 10月31日 |
・・・・・・・・・・ |
|
|
2000年 8月1日 |
・・・・・・・・・・ |
|
|
2000年 1月31日 |
・・・・・・・・・・ |
|
|
1999年11月 1日 |
・・・・・・・・・・ |
|
|
1999年 7月23日 |
・・・・・・・・・・ |