![]() |
|
|
報告対象四半期
|
|
| 2009年9月2日 | ・・・・・・・・・・ | 2010年1月期第2四半期決算短信(PDF) |
| 2008年10月17日 | ・・・・・・・・・・ | 2009年1月期半期報告書(PDF) |
| 2008年9月5日 | ・・・・・・・・・・ | 2009年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2007年10月18日 | ・・・・・・・・・・ | 2008年1月期半期報告書(PDF) |
| 2007年9月10日 | ・・・・・・・・・・ | 2008年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2006年10月18日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期半期報告書(PDF) |
| 2006年9月5日 | ・・・・・・・・・・ | 2007年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2005年10月19日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期半期報告書(PDF) |
| 2005年9月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2006年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2004年10月19日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期半期報告書(PDF) |
| 2004年9月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2005年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2003年10月30日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期半期報告書(PDF) |
| 2003年9月3日 | ・・・・・・・・・・ | 2004年1月期中間決算短信(PDF) |
| 2002年10月18日 | ・・・・・・・・・・ | 2002年7月期半期報告書(PDF) |
| 2002年9月6日 | ・・・・・・・・・・ | 2002年7月期中間短信(PDF) |
| 2001年12月27日 | ・・・・・・・・・・ | 2001年9月期半期報告書PDF) |
|
2001年10月 31日 |
・・・・・・・・・・ |
|
| 2000年12月20日 | ・・・・・・・・・・ | 2000年9月期半期報告書(PDF) |
|
2000年10月 31日 |
・・・・・・・・・・ |
|
| 1999年11月 1日 | ・・・・・・・・・・ | 1999年9月期中間短信 |